na etykietach niektórych sherry mogą występować następujące określenia:
| Typ wina | zawartość alkoholu (% obj. ABV) | Zawartość cukru (g/l) |
| fino | 15–17 | 0–5 |
| manzanilla | 15–17 | 0–5 |
| amontillado | 15–17 | 0–5 |
| palo cortado | 15–17 | 0–5 |
| oloroso | 15–17 | 0–5 |
| Dry | 15–17 | 0–5 |
| pale cream | 15–17 | 0–5 |
| medium | 15–17 | 0–5 |
| cream | 15–17 | 0–5 |
| pedro ximénez | 15–17 | 0–5 |
| moscatel | 15–17 | 0–5 |
| dulce / sweet | 15–17 | 0–5 |
jeśli do wyrobu sherry używa się odmian pedro ximénez lub moscatel, informacja o tym fakcie musi znaleźć się na etykiecie (te sherry poleca się do serów typu rokfor, deserów i ciast); próg percepcji; słodkość porto; słodkość malagi; słodkość madery; marsala; słodkość win musujących i spokojnych